Business record
取引実績
所在地 | 構造 | 建築面積(㎡) | 築年月 | 部屋数(戸) |
---|---|---|---|---|
期末実績 予定 | 新築200戸 | - | - | 30棟 |
守口市藤田町3丁目 | 木造3階建 | 239.28 | 2025.1 | 9 |
東大阪市花園本町一丁目 | 木造3階建 | 159.18 | 2024.11 | 9 |
松原市高見の里3丁目 | 木造3階建 | 253.85 | 2024.10 | 9 |
西淀川区竹島5丁目 | 木造3階建 | 383.84 | 2024.8 | 18 |
住之江区西住之江3丁目 | 木造3階建 | 199.12 | 2024.8 | 9 |
吹田市川岸町 | 木造3階建 | 196.66 | 2024.7 | 9 |
平野区喜連一丁目 | 木造3階建 | 214.69 | 2024.7 | 9 |
東大阪市高井田元町2丁目 | 木造3階建 | 208.22 | 2024.7 | 9 |
平野区平野市町1丁目 | 木造3階建 | 178.07 | 2024.7 | 9 |
西成区千本北1丁目 | 木造3階建 | 99.72 | 2024.6 | 6 |
寝屋川市木屋町 | 木造3階建 | 184.07 | 2024.6 | 9 |
松原市南新町1丁目 | 木造3階建 | 189.25 | 2024.2 | 9 |
尼崎市武庫之荘3丁目 | 木造3階建 | 168.02 | 2024.2 | 9 |
生野区巽東4丁目 | 木造3階建 | 129.55 | 2024.1 | 9 |
東成区大今里4丁目 | 鉄筋コンクリート造10階 | 137.05 | 2023.11 | 39 |
旭区生江2丁目 | 木造3階建 | 195.73 | 2023.12 | 9 |
門真市堂山町 | 木造3階建 | 131.24 | 2023.8 | 9 |
泉佐野市野出町 | 木造3階建 | 143.13 | 2023.8 | 6 |
泉佐野市西本町 | 木造3階建 | 249.80 | 2023.8 | 12 |
住之江区西住之江2丁目 | 木造3階建 | 105.75 | 2023.8 | 9 |
吹田市元町 | 木造3階建 | 99.66 | 2023.8 | 9 |
泉佐野市野出町 | 木造3階建 | 142.26 | 2023.7 | 9 |
東成区深江北2丁目 | 木造3階建 | 232.52 | 2023.5 | 12 |
門真市堂山町 | 木造3階建 | 144.15 | 2023.3 | 12 |
東住吉区矢田1丁目 | 木造3階建 | 127.30 | 2023.3 | 9 |
【一部抜粋】